CARLIST
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 165万円 |
---|---|
支払総額 | 165万円 |
年式 | H12年 |
運転時間 | 1,315h |
車検 |
車両本体価格 | 214.5万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H17 |
運転時間 | 2878h |
車検 | R3年3月 |
車両本体価格 | 220万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H7年 |
運転時間 | 2,280h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 264万円 |
---|---|
支払総額 | 264万円 |
年式 | H11年 |
運転時間 | 1,766h |
車検 |
車両本体価格 | 264万円 |
---|---|
支払総額 | 264万円 |
年式 | H10年 |
運転時間 | 1262h |
車検 |
車両本体価格 | 275万円 |
---|---|
支払総額 | 275万円 |
年式 | H8年 |
運転時間 | 1834h |
車検 |
車両本体価格 | 275万円 |
---|---|
支払総額 | 275万円 |
年式 | H19年 |
運転時間 | 1,819h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 329万円 |
---|---|
支払総額 | 329万円 |
年式 | H16年1月 |
運転時間 | 784h |
車検 |
車両本体価格 | 385万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H22年 |
運転時間 | 6,603h |
車検 |
車両本体価格 | 385万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年 |
運転時間 | 41h |
車検 |
車両本体価格 | 385万円 |
---|---|
支払総額 | 385万円 |
年式 | H27年8月 |
運転時間 | 365h |
車検 |
車両本体価格 | 396万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H5年4月 |
運転時間 | 4,069h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 439万円 |
---|---|
支払総額 | 439万円 |
年式 | H23 |
運転時間 | 3,003h |
車検 |
車両本体価格 | 462万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年 |
運転時間 | 575h |
車検 |
車両本体価格 | 495万円 |
---|---|
支払総額 | 495万円 |
年式 | H6年 |
運転時間 | 3416h |
車検 | R5年1月 |
車両本体価格 | 495万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年3月 |
運転時間 | 31h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 495万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H23年 |
運転時間 | 1,432h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 495万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H20年 |
運転時間 | 1,718h |
車検 |
車両本体価格 | 528万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年 |
運転時間 | 343h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 572万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年 |
運転時間 | 66h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 594万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H18年11月 |
運転時間 | 13,247h |
車検 | R4年10月 |
車両本体価格 | 599万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H23年11月 |
運転時間 | 1,208h |
車検 | R5年11月 |
車両本体価格 | 627万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年11月 |
運転時間 | 1,115h |
車検 | R5年11月 |
車両本体価格 | 699万円 |
---|---|
支払総額 | 699万円 |
年式 | H14年1月 |
運転時間 | 2,381h |
車検 |
車両本体価格 | 799万円 |
---|---|
支払総額 | 799万円 |
年式 | H30年1月 |
運転時間 | 1,237h |
車検 |
車両本体価格 | 946万円 |
---|---|
支払総額 | 946万円 |
年式 | |
運転時間 | h |
車検 |
車両本体価格 | 949万円 |
---|---|
支払総額 | 949万円 |
年式 | R2年10月 |
運転時間 | 436h |
車検 | R6年10月 |
車両本体価格 | 1045万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年3月 |
運転時間 | 7,652h |
車検 | R6年10月 |
車両本体価格 | 1078万円 |
---|---|
支払総額 | 1078万円 |
年式 | H26年11月 |
運転時間 | 1,866h |
車検 | R7年11月 |
車両本体価格 | 1199万円 |
---|---|
支払総額 | 1199万円 |
年式 | H23年11月 |
運転時間 | 1,350h |
車検 | H7年10月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | 不明 |
運転時間 | 4,471h |
車検 |
車両本体価格 | 165万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H19年 |
運転時間 | 4,268h |
車検 |
車両本体価格 | 297万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年 |
運転時間 | 1,414h |
車検 |
車両本体価格 | 299万円 |
---|---|
支払総額 | 299万円 |
年式 | |
運転時間 | 21h |
車検 |
車両本体価格 | 439万円 |
---|---|
支払総額 | 439万円 |
年式 | H23 |
運転時間 | 3,003h |
車検 |
車両本体価格 | 69.3万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H18年 |
運転時間 | 3,319h |
車検 |
車両本体価格 | 89万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | |
運転時間 | 3558h |
車検 |
車両本体価格 | 89万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | |
運転時間 | 2377h |
車検 |
車両本体価格 | 110万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H15年 |
運転時間 | 1,771h |
車検 |
車両本体価格 | 169万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年 |
運転時間 | 810h |
車検 |