フリード ハイブリッド G ホンダセンシング 4WD *9579
4WD
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| フリード | |||
| 車両本体価格 | 239.9万円 | 支払総額 | 264万円 |
| 年式 | H29年12月 | 走行距離 | 45,939km |
| 走行時間 | h | メーカー名 | ホンダ |
| グレード名 | ハイブリッド G ホンダセンシング | 型式 | DAA-GB8 |
| 排気量 | 1490cc | 色 | モダンスティールメタリック |
| 車検有効期限 | なし | ミッション | AT |
| セールスポイント | |||
| 定員6名 3列シート 両側電動スライドドア フロントシートヒーター ETC 社外15インチアルミ 衝突軽減ブレーキ 誤発進抑制機能 アダプティブクルーズコントロール 車線維持支援システム | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 5 | 乗車定員数 | 6 |
| 駆動方式 | 4WD | 燃料 | ガソリン |
| 積載量 | kg | 内寸 | cm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | 9579 | |
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
| エアバック | ○ | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | ○ | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | ○ |
| HID | - | LEDヘッドライト | ○ | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | - | ETC | ○ | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | ○ | 盗難防止 | ○ |
| シートヒーター(運転席) | ○ | シートヒーター(助手席) | ○ | 自動ブレーキ | ○ | アイドリングストップ | ○ |
| エンジンスターター | - | キーレス | - | キーフリー | ○ | ||



