ファイター ワイド 11.2t 増トン アイバワークススライドデッキ仕様 ベッド付き *5011
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| ファイター | |||
| 車両本体価格 | 799万円 | 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H17年12月 | 走行距離 | 391,970km |
| 走行時間 | h | メーカー名 | 三菱ふそう |
| グレード名 | ワイド 増トン アイバワークススライドデッキ仕様 最大積載量11,200kg ベッド付き | 型式 | PJ-FQ61FS |
| 排気量 | 7,540cc | 色 | レッド |
| 車検有効期限 | なし | ミッション | MT |
| セールスポイント | |||
| 最大積載量11,200kg 車両総重量19,940kg | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 2 | 乗車定員数 | 2 |
| 駆動方式 | FR | 燃料 | ディーゼル |
| 積載量 | 11,200kg | 内寸 | 822cm×246cm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | 5011 | |
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | ABS | - |
| エアバック | ○ | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | - | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
| HID | - | LEDヘッドライト | - | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | ○ | ETC | ○ | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | - | 盗難防止 | - |
| シートヒーター(運転席) | - | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | - | アイドリングストップ | - |
| エンジンスターター | - | キーレス | - | キーフリー | - | ||



