デュトロ 3段クレーン付き 平ボディ 4WD*1468
4WD
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| デュトロ | |||
| 車両本体価格 | 199万円 | 支払総額 | 213.8万円 |
| 年式 | H17年5月 | 走行距離 | 115,603km |
| 走行時間 | h | メーカー名 | 日野 |
| グレード名 | 3段クレーン付 平ボディ | 型式 | PB-XZU38M |
| 排気量 | 4,000㏄ | 色 | グリーン |
| 車検有効期限 | なし | ミッション | MT |
| セールスポイント | |||
| マエダ 3段クレーン 平ボディ 4WD ラジコン有 最大積載量3,000㎏ 車両総重量6,875㎏ | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 2 | 乗車定員数 | 3 |
| 駆動方式 | 4WD | 燃料 | 軽油 |
| 積載量 | 3,000kg | 内寸 | cm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | ||
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | ABS | - |
| エアバック | ○ | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | - | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
| HID | - | LEDヘッドライト | - | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | ○ | ETC | - | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | - | 盗難防止 | - |
| シートヒーター(運転席) | - | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | - | アイドリングストップ | - |
| エンジンスターター | - | キーレス | - | キーフリー | - | ||



