コンドル アルミバン 4WD AT 予定積載量3,000㎏*0063
4WD
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| コンドル | |||
| 車両本体価格 | 299万円 | 支払総額 | 323.4万円 |
| 年式 | H31年 | 走行距離 | 94,217km |
| 走行時間 | h | メーカー名 | その他 |
| グレード名 | アルミバン | 型式 | TDG-BP85AR |
| 排気量 | 2,990㏄ | 色 | ホワイト |
| 車検有効期限 | 検なし | ミッション | AT |
| セールスポイント | |||
| 4WD AT サイドスライドドア ラッシングレール | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 2 | 乗車定員数 | 3 |
| 駆動方式 | 4WD | 燃料 | 軽油 |
| 積載量 | 3,000kg | 内寸 | cm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | 0063 | |
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
| エアバック | ○ | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | - | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
| HID | - | LEDヘッドライト | - | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | ○ | ETC | ○ | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | - | 盗難防止 | - |
| シートヒーター(運転席) | - | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | - | アイドリングストップ | - |
| エンジンスターター | - | キーレス | - | キーフリー | - | ||



