クオン 信濃車体平ボディ 最大積載量11.3t 7速MT *3378
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| クオン | |||
| 車両本体価格 | 1699万円 | 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R4年9月 | 走行距離 | 1573km |
| 走行時間 | 61h | メーカー名 | その他 |
| グレード名 | 信濃車体平ボディ 最大積載量11.3t | 型式 | 2PG-CX5BA |
| 排気量 | 10,830cc | 色 | ホワイト |
| 車検有効期限 | R5年9月 | ミッション | MT |
| セールスポイント | |||
| 信濃車体平ボディ 最大積載量11300KG 7速MT バックカメラ デフロック 5方開 アダプティブクルーズコントロール 衝突被害軽減ブレーキ ETC | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 2 | 乗車定員数 | 2 |
| 駆動方式 | FR | 燃料 | 軽油 |
| 積載量 | 11,300kg | 内寸 | 960cm×235cm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | 3378 | |
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
| エアバック | ○ | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | ○ | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
| HID | - | LEDヘッドライト | - | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | ○ | ETC | ○ | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | ○ | 盗難防止 | ○ |
| シートヒーター(運転席) | - | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | ○ | アイドリングストップ | - |
| エンジンスターター | - | キーレス | - | キーフリー | - | ||



