インサイト L D7418
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| インサイト | |||
| 車両本体価格 | 49.9万円 | 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H22年9月 | 走行距離 | 97,236km |
| 走行時間 | h | メーカー名 | ホンダ |
| グレード名 | L | 型式 | DAA-ZE2 |
| 排気量 | 1,330cc | 色 | パールホワイト |
| 車検有効期限 | R6年4月 | ミッション | AT |
| セールスポイント | |||
| 無限エアロ(フロント・サイド・リア・ウィング)ナビ/HID/ETC/社外アルミホイール 燃費性能はJC08モード走行で26.0km/L、10・15モード走行で30km/Lを達成。外装も無限エアロを纏い、社外アルミでバッチリと決まった1台です。 | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 2 | 乗車定員数 | 5 |
| 駆動方式 | 2WD | 燃料 | ガソリン |
| 積載量 | kg | 内寸 | cm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | 7418 | |
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
| エアバック | ○ | ナビゲーション | ○ | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | - | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
| HID | ○ | LEDヘッドライト | - | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | - | ETC | ○ | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | - | 盗難防止 | - |
| シートヒーター(運転席) | - | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | - | アイドリングストップ | - |
| エンジンスターター | - | キーレス | - | キーフリー | ○ | ||



